Parcele em até 10x no cartão de crédito.

Desconto pelo WhatApp

Looking for a Specific Product?

[fibosearch]

Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

Tábua de Marés Maragogi 2024

Dias de maré baixa em Maragogi – Alagoas.

Maré baixa entre 0.0 a 0.6 de altura.

Consulte a tábua de marés de Maragogi, nesta tábua, você encontra os dias e horários de maré baixa, a maré está entre 0.0 e 0.6 metros de altura. Confira a seguir os dias liberados para visita às piscinas naturais.

Dias de maré baixa

Programe-se de acordo com as datas a seguir e reserve seu passeio pelo site ou agende pelo WhatsApp (82) 99931-2323.

Horário de saída

O horário de saída de Maceió varia de acordo com o dia e horário da maré baixa. Confira a seguir as datas do passeio para você se planejar.

Janeiro/2024

07/01, maré 0.6m às 06h:36
08/01, maré 0.6m às 07h:26
09/01, maré 0.5m às 08h:11
10/01, maré 0.4m às 08h:58
11/01, maré 0.3m às 09h:43
12/01, maré 0.2m às 10h:24
13/01, maré 0.2m às 11h:09
14/01, maré 0.3m às 11h:54
15/01, maré 0.3m às 12h:41
16/01, maré 0.4m às 13h:30
17/01, maré 0.6m às 14h:24
18/01, maré 0.6m às 15h:34
22/01, maré 0.6m às 07h:49
23/01
, maré 0.5m às 08h:32
24/01, maré 0.5m às 09h:08
25/01, maré 0.4m às 09h:43
26/01, maré 0.4m às 10h:13
27/01, maré 0.4m às 10h:45
28/01, maré 0.4m às 11h:13
29/01, maré 0.4m às 11h:45
30/01, maré 0.5m às 12h:15
33/01, maré 0.6m às 12h:51

Fevereiro/2024

07/02, maré 0.5m às 08h:00
08/02, maré 0.4m às 08h:47
09/02, maré 0.2m às 09h:30
10/02, maré 0.1m às 10h:09
11/02, maré 0.1m às 10h:53
12/02, maré 0.1m às 11h:34
13/02, maré 0.2m às 12h:13
14/02, maré 0.3m às 12h:58
15/02, maré 0.5m às 13h:49
21/02, maré 0.6m às 08h:21
22/02, maré 0.5m às 08h:54
23/02, maré 0.4m às 09h:23
24/02, maré 0.3m às 09h:54
25/02, maré 0.3m às 10h:21
26/02, maré 0.3m às 10h:49
27/02, maré 0.3m às 11h:15
28/02, maré 0.4m às 11h:45
29/02, maré 0.5m às 12h:13

Março/2024

01/03, maré 0.6m às 12h:51
07/03, maré 0.5m às 07h:47
08/03, maré 0.3m às 08h:28
09/03, maré 0.1m às 09h:09
10/03, maré 0.0m às 09h:51
11/03, maré 0.0m às 10h:28
12/03, maré 0.0m às 11h:08
13/03, maré 0.1m às 11h:51
14/03, maré 0.3m às 12h:32
15/03, maré 0.5m às 13h:21
21/03, maré 0.6m às 07h:58
22/03, maré 0.5m às 08h:28
23/03, maré 0.4m às 08h:58
24/03, maré 0.3m às 09h:26
25/03, maré 0.3m às 09h:54
26/03, maré 0.3m às 10h:21
27/03, maré 0.3m às 10h:51
28/03, maré 0.3m às 11h:17
29/03, maré 0.4m às 11h:51
30/03, maré 0.5m às 12h:56
31/03, maré 0.6m às 13h:15

Abril/2024

05/04, maré 0.5m às 07h:19
06/04, maré 0.3m às 08h:04
07/04, maré 0.1m às 08h:45
08/04, maré 0.0m às 09h:24
09/04, maré 0.0m às 10h:04
10/04, maré 0.0m às 10h:47
11/04, maré 0.2m às 11h:28
12/04, maré 0.3m às 12h:13
13/04, maré 0.5m às 13h:06
19/04, maré 0.6m às 07h:21
20/04, maré 0.5m às 07h:56
21/04,
maré 0.4m às 08h:26
22/04,
maré 0.3m às 08h:56
23/04, maré 0.3m às 09h:24
24/04, maré 0.3m às 09h:56
25/04, maré 0.3m às 10h:26
26/04, maré 0.3m às 11h:00
27/04,
maré 0.4m às 11h:38
28/04, maré 0.5m às 12h:21
29/04, maré 0.6m às 13h:19
30/04, maré 0.6m às 14h:39

Maio/2024

01/05, maré 0.6m às 16h:11
04/05, maré 0.4m às 06h:49
05/05, maré 0.3m às 07h:36
06/05, maré 0.2m às 08h:19
07/05, maré 0.1m às 09h:02
08/05, maré 0.1m às 09h:47
09/05, maré 0.1m às 10h:30
10/05, maré 0.2m às 11h:15
11/05, maré 0.3m às 12h:02
12/05, maré 0.5m às 12h:54
13/05, maré 0.6m às 13h:54
19/05, maré 0.6m às 07h:13
20/05, maré 0.5m às 07h:53
21/05, maré 0.4m às 08h:24
22/05, maré 0.3m às 09h:00
23/05, maré 0.3m às 09h:34
24/05, maré 0.3m às 10h:09
25/05, maré 0.3m às 10h:51
26/05, maré 0.3m às 11h:34
27/05, maré 0.4m às 12h:24
28/05, maré 0.4m às 13h:24
29/05, maré 0.5m às 14h:32
30/05, maré 0.5m às 15h:45
31/05, maré 0.5m às 16h:53

Junho/2024

03/06, maré 0.4m às 07h:09
04/06, maré 0.3m às 08h:00
05/06, maré 0.2m às 08h:49
06/06, maré 0.2m às 09h:36
07/06, maré 0.2m às 10h:21
08/06, maré 0.2m às 11h:06
09/06, maré 0.3m às 11h:53
10/06, maré 0.4m às 12h:36
11/06, maré 0.5m às 13h:23
12/06, maré 0.6m às 14h:13
13/06, maré 0.6m às 15h:08
18/06, maré 0.6m às 07h:15
19/06, maré 0.5m às 07h:58
20/06, maré 0.4m às 08h:39
21/06, maré 0.3m às 09h:19
22/06, maré 0.2m às 10h:00
23/06, maré 0.2m às 10h:47
24/06, maré 0.2m às 11h:32
25/06, maré 0.2m às 12h:21
26/06, maré 0.3m às 13h:13
27/06, maré 0.4m às 14h:09
28/06, maré 0.4m às 15h:09
29/06, maré 0.5m às 16h:15

Julho/2024

02/07, maré 0.5m às 06h:54
03/07, maré 0.4m às 07h:53
04/07, maré 0.3m às 08h:43
05/07, maré 0.2m às 09h:30
06/07, maré 0.2m às 10h:11
07/07, maré 0.2m às 10h:53
08/07, maré 0.3m às 11h:30
09/07, maré 0.3m às 12h:06
10/07, maré 0.4m às 12h:45
11/07, maré 0.5m às 13h:23
12/07, maré 0.6m às 14h:06
18/07, maré 0.6m às 07h:36
19/07, maré 0.4m às 08h:23
20/07, maré 0.3m às 09h:06
21/07, maré 0.2m às 09h:53
22/07, maré 0.1m às 10h:36
23/07, maré 0.1m às 11h:19
24/07, maré 0.1m às 12h:04
25/07, maré 0.2m às 12h:51
26/07, maré 0.3m às 13h:39
27/07, maré 0.5m às 14h:34
28/07, maré 0.6m às 15h:39
31/07, maré 0.6m às 06h:54

Agosto/2024

01/08, maré 0.5m às 07h:53
02/08, maré 0.3m às 08h:39
03/08, maré 0.3m às 09h:19
04/08, maré 0.2m às 09h:56
05/08, maré 0.2m às 10h:30
06/08, maré 0.2m às 11h:02
07/08, maré 0.3m às 11h:34
08/08, maré 0.4m às 12h:04
09/08, maré 0.4m às 12h:36
10/08, maré 0.6m às 13h:09
16/08, maré 0.6m às 07h:19
17/08, maré 0.4m às 08h:08
18/08, maré 0.2m às 08h:53
19/08, maré 0.0m às 09h:34
20/08, maré 0.0m às 10h:13
21/08, maré -0.1m às 10h:56
22/08, maré 0.0m às 11h:38
23/08, maré 0.2m às 12h:19
24/08, maré 0.4m às 13h:06
25/08, maré 0.6m às 13h:58
29/08, maré 0.6m às 06h:54
30/08, maré 0.5m às 07h:47
31/08, maré 0.3m às 08h:24

Setembro/2024

01/09, maré 0.3m às 09h:00
02/09, maré 0.2m às 09h:30
03/09, maré 0.2m às 10h:00
04/09, maré 0.2m às 10h:28
05/09, maré 0.3m às 10h:56
06/09, maré 0.3m às 11h:24
07/09, maré 0.4m às 11h:54
08/09, maré 0.5m às 12h:24
14/09, maré 0.5m às 07h:00
15/09, maré 0.3m às 07h:49
16/09, maré 0.1m às 08h:28
17/09, maré 0.0m às 09h:08
18/09, maré -0.1m às 09h:51
19/09, maré -0.1m às 10h:28
20/09, maré 0.0m às 11h:08
21/09, maré 0.2m às 11h:53
22/09, maré 0.4m às 12h:36
27/09, maré 0.6m às 06h:39
28/09, maré 0.5m às 07h:23
29/09, maré 0.4m às 08h:00
30/09, maré 0.3m às 08h:32

Outubro/2024

01/10, maré 0.2m às 09h:00
02/10, maré 0.2m às 09h:26
03/10, maré 0.2m às 09h:56
04/10, maré 0.3m às 10h:23
05/10, maré 0.3m às 10h:51
06/10, maré 0.4m às 11h:19
07/10, maré 0.6m às 11h:51
13/10, maré 0.4m às 06h:34
14/10, maré 0.3m às 07h:19
15/10, maré 0.1m às 08h:02
16/10, maré 0.0m às 08h:43
17/10, maré 0.0m às 09h:21
18/10, maré 0.0m às 10h:02
19/10, maré 0.1m às 10h:45
20/10, maré 0.3m às 11h:26
21/10, maré 0.5m às 12h:11
27/10, maré 0.5m às 06h:47
28/10, maré 0.4m às 07h:23
29/10, maré 0.4m às 07h:56
30/10, maré 0.3m às 08h:26
31/10, maré 0.3m às 08h:56

Novembro/2024

01/11, maré 0.3m às 09h:24
02/11, maré 0.3m às 09h:54
03/11, maré 0.4m às 10h:24
04/11, maré 0.5m às 10h:56
05/11, maré 0.6m às 11h:32
12/11, maré 0.3m às 06h:49
13/11, maré 0.2m às 07h:34
14/11, maré 0.1m às 08h:17
15/11, maré 0.1m às 09h:00
16/11, maré 0.2m às 09h:43
17/11, maré 0.3m às 10h:24
18/11, maré 0.4m às 11h:09
19/11, maré 0.5m às 11h:56
26/11, maré 0.6m às 06h:41
27/11, maré 0.5m às 07h:19
28/11, maré 0.4m às 07h:56
29/11, maré 0.4m às 08h:28
30/11, maré 0.4m às 09h:02

Dezembro/2024

01/12, maré 0.4m às 09h:36
02/12, maré 0.4m às 10h:09
03/12, maré 0.5m às 10h:47
04/12, maré 0.5m às 11h:26
05/12, maré 0.6m às 12h:13
12/12, maré 0.4m às 07h:09
13/12, maré 0.3m às 08h:00
14/12, maré 0.3m às 08h:49
15/12, maré 0.3m às 09h:32
16/12, maré 0.3m às 10h:15
17/12, maré 0.4m às 10h:58
18/12, maré 0.5m às 11h:39
19/12, maré 0.6m às 12h:19
20/12, maré 0.6m às 13h:02
27/12, maré 0.6m às 07h:26
28/12, maré 0.5m às 08h:06
29/12, maré 0.5m às 08h:47
30/12, maré 0.4m às 09h:23
31/12, maré 0.4m às 10h:02

Fonte: Os dias desta tábua de maré baixa foram obtidos com base nas informações da Marinha do Brasil.

Tábua de Marés 2024

Dias de maré baixa em Maragogi.

Piscinas naturais de Maragogi - Alagoas

Maré Baixa

Piscinas de Maragogi Atenção! Não compre sua passagem antes de…

…conferir a tábua de marés de Maragogi.

Não são todos os dias do mês, em que são permitidos visitar as piscinas naturais. É preciso programar seu passeio de acordo com as dias da tábua de marés de Maragogi. Assim, realizaremos um passeio seguro e consciente pelas piscinas naturais de Maragogi.

Z

Confira os dias de maré baixa

Z

O horário de saída em Maceió

Z

Consulte sempre seu guia de turismo

Ainda com dúvidas?

Perguntas frequentes sobre a Tábua de Maré de Maragogi.

Qual a maré ideal para Maragogi?

Há dois pontos sobre a maré ideal, são eles, a altura da maré e o horário da maré.

Nesta tábua de marés, informamos os dias e os horários que ocorrem maré baixa em Maragogi, para você planejar seu passeio às piscinas naturais.

Quais dias na tábua de maré, que o azul da água de Maragogi é igual ao das fotos?

Quando queremos aquela maré ideal e com tom azul nas águas cristalinas, é preciso se programar para visitar às piscinas naturais nos dias de maré baixa, de sol e nos horários entre 11h:00 e 13h:00. Nos dias nublados com sol também é possível ver o lindo tom de azul nas águas das piscinas naturais.

Outro detalhe que pouco sabem, é que a Praia de Maragogi está localizada em entre dois rios que deságuam na praia e tem dias que a praia ficam turva, mas as águas dos rios não chegam até as piscinas naturais que estão situadas à 6 km de mar a dentro.

 

Há praias desertas em Maragogi que não dependem da maré ideal para você visitar, e, a cor da água delas são lindas tanto nos dias de maré baixa como na maré alta. Estas praias para conhecer são a Praia de Barra Grande, Burgalhau e Praia de Antunes (ou Praia da Bruna) são praias belíssimas e inesquecíveis. No o passeio de buggy em Maragogi e que sai na Praia de Antunes, você conhece estas praias em Maragogi.

Horário de embarque no catamarã também é de acordo com a tábua da maré?

O horário da saída em Maceió e do embarque no barco catamarã em Maragogi, varia de acordo com a tábua da marés do dia/mês, favor entrar em contato para saber que horas lhe buscamos e qual o horário o catamarã sai para visita em Maragogi.

Vocês buscam os passageiros no hotel?

Somente em Maceió, buscamos e retornamos todos os passageiros que estão hospedados nos bairros da orla de Maceió. Caso esteja em outro bairro da cidade, favor entrar em contato com o setor de reservas e se informe sobre o ponto de encontro da excursão com destino a Maragogi.

Qual o ponto de embarque no catamarã em Maragogi?

O local de saída do passeio de catamarã é na Praia de Barra Grande, Maragogi. Solicite mais informações com nosso atendimento.

Quais são os passeios opcionais?

Sãos passeios adicionais ao passeio escolhido. Em Maragogi, os passeios opcionais são, passeio de buggy, passeio de lancha e catamarã, mergulho entre outras opções em Maragogi.

Quais as formas de pagamento?

Nas reservas de passeios pelo site, é possível parcelar em até 10x no cartão de crédito.

Se preferir pode reservar seus passeios pelo WhatsApp, nosso atendimento é 24h.

Há passeios para Maragogi todos os dias?

O passeio para Maragogi não ocorre todos os dias do mês. Somente realizamos o passeio com destino à Maragogi nos dias de maré baixa. Em caso de dúvidas, fale com nosso atendimento 24h.

Qualquer dúvida sobre a tábua da maré fale com nosso atendimento pelo Whatsapp ou pelo número de reservas 24 horas.

Meus Destinos
Adicione destinos a sua reserva.

Qual destino planeja visitar?